Juegos Panamericanos de 1987

Juegos Panamericanos de Indianapolis | |
Localización | Indianápolis |
Países participantes | 38 países |
Atletas participantes | 4,360 |
Eventos | 30 deportes |
Ceremonias • Apertura • Clausura | 8 de agosto de 1987 23 de agosto de 1987 |
Inaugurados por | George H. W. Bush |
Llama Olímpica | Wilma Rudolph |
Estadio Olímpico | Circuito de Indianápolis |
Los X Juegos Panamericanos fueron realizados enIndianápolis, Estados Unidos entre el 8 y el 23 de agosto de 1987.
Elección de la sede
Santiago de Chile, fue nominada como sede de los juegos panamericanos. Debido a problemas económicos se nombró a Quito, Ecuador, para la realización de los panamericanos, pero Quito también se retiró en 1984. La ODEPA desesperadamente realizó una nueva elección. En esta oportunidad, La Habana se presentó como candidata a la sede de 1987, así como también Indianápolis que inicialmente planeaba presentarse para los juegos de 1991. Indianápolis fue elegida y la ODEPA acordó que Cubarealizaría los juegos de 1991 si participaba en Indianápolis.
Medallero Juegos Panamericanos 1987 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | 169 | 120 | 81 | 370 | |
2 | 75 | 52 | 48 | 175 | |
3 | 30 | 56 | 75 | 161 | |
4 | 14 | 14 | 33 | 61 | |
5 | 12 | 14 | 22 | 48 | |
6 | 9 | 11 | 18 | 38 | |
7 | 3 | 12 | 12 | 25 | |
8 | 3 | 8 | 13 | 24 | |
9 | 3 | 6 | 20 | 29 | |
10 | 3 | 4 | 6 | 13 | |
11 | 2 | 3 | 8 | 13 | |
12 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
13 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
14 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
15 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
16 | 0 | 3 | 9 | 12 | |
17 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
18 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
19 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
20 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 1 | 2 | ||
22 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
23 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario