Juegos Panamericanos de 1991
Juegos Panamericanos de La Habana | |
Localización | La Habana Cuba |
Países participantes | 42 países |
Ceremonias • Apertura • Clausura | 2 de agosto de 1991 18 de agosto de 1991 |
Inaugurados por | Fidel Castro Ruz |
Llama Olímpica | Javier Sotomayor |
Estadio Olímpico | Estadio Panamericano |
Los XI Juegos Panamericanos se realizaron en La Habana, Cuba entre el 2 y 18 de agosto de 1991. Cuba, junto con Argentina, han sido los únicos países en la historia de los juegos panamericanos en obtener un mayor número de medallas de oro que los Estados Unidos, esto ocurrió durante en los juegos de 1991, por parte de Cuba y en 1951 por parte de Argentina.
Elección de la sede
La Habana fue elegida en compensación por haber perdido la sede de 1987 contra Indianápolis.
Medallero
Medallero Juegos Panamericanos 1991 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | Cuba | 140 | 62 | 63 | 265 |
2 | Estados Unidos | 130 | 125 | 97 | 352 |
3 | Canadá | 22 | 46 | 59 | 127 |
4 | Brasil | 21 | 21 | 37 | 79 |
5 | México | 14 | 23 | 38 | 75 |
6 | Argentina | 11 | 15 | 29 | 55 |
7 | Colombia | 5 | 15 | 21 | 41 |
8 | Venezuela | 4 | 14 | 20 | 38 |
9 | Puerto Rico | 3 | 13 | 11 | 27 |
10 | Chile | 2 | 1 | 7 | 10 |
11 | Jamaica | 2 | 1 | 5 | 8 |
12 | Suriname | 1 | 2 | 1 | 4 |
13 | Trinidad & Tobago | 1 | 1 | 0 | 2 |
14 | Costa Rica | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | República Dominicana | 0 | 5 | 4 | 9 |
17 | Guatemala | 0 | 1 | 5 | 6 |
18 | Nicaragua | 0 | 1 | 2 | 3 |
19 | Ecuador | 0 | 1 | 1 | 2 |
Bahamas | 0 | 1 | 1 | 2 | |
21 | Uruguay | 0 | 1 | 0 | 1 |
Panamá | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Bolivia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
24 | Perú | 0 | 0 | 3 | 3 |
25 | Islas Vírgenes | 0 | 0 | 2 | 2 |
Guyana | 0 | 0 | 2 | 2 | |
27 | Haití | 0 | 0 | 1 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario