Juegos Panamericanos de 1999
Juegos Panamericanos de Winnipeg | |
Localización | Winnipeg Canadá |
Países participantes | 42 países |
Eventos | 37 Deportes |
Ceremonias • Apertura • Clausura | 23 de julio de 1999 8 de agosto de 1999 |
Estadio Olímpico | Canad Inss Stadium |
Los XIII Juegos Panamericanos se realizaron enWinnipeg, Canadá entre el 23 de julio y el 8 de agostode 1999. Winnipeg fue elegida por segunda vez después de la edición de 1967.
[editar]Medallero, Winnipeg - Canadá
Medallería Juegos Panamericanos 1999 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | Estados Unidos | 106 | 110 | 79 | 295 |
2 | Cuba | 70 | 40 | 47 | 157 |
3 | Canadá | 64 | 52 | 80 | 196 |
4 | Brasil | 25 | 32 | 44 | 101 |
5 | Argentina | 25 | 19 | 28 | 72 |
6 | México | 11 | 16 | 30 | 57 |
7 | Colombia | 7 | 17 | 18 | 42 |
8 | Venezuela | 7 | 16 | 17 | 40 |
9 | Jamaica | 3 | 4 | 6 | 13 |
10 | Guatemala | 2 | 1 | 1 | 4 |
11 | Bahamas | 2 | 0 | 1 | 3 |
12 | Chile | 1 | 4 | 7 | 12 |
13 | Puerto Rico | 1 | 3 | 8 | 12 |
14 | República Dominicana | 1 | 3 | 6 | 10 |
15 | Ecuador | 1 | 2 | 5 | 8 |
16 | Bermuda | 1 | 2 | 0 | 3 |
17 | Suriname | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | Antillas Holandesas | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Perú | 0 | 2 | 6 | 8 |
20 | Uruguay | 0 | 1 | 3 | 4 |
21 | Bolivia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Panamá | 0 | 1 | 1 | 2 | |
23 | Islas Caimán | 0 | 1 | 0 | 1 |
Honduras | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25 | Costa Rica | 0 | 0 | 1 | 1 |
El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Trinidad & Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario