Juegos Panamericanos de 1999
| Juegos Panamericanos de Winnipeg | |
| Localización | Winnipeg |
| Países participantes | 42 países |
| Eventos | 37 Deportes |
| Ceremonias • Apertura • Clausura | 23 de julio de 1999 8 de agosto de 1999 |
| Estadio Olímpico | Canad Inss Stadium |
Los XIII Juegos Panamericanos se realizaron enWinnipeg, Canadá entre el 23 de julio y el 8 de agostode 1999. Winnipeg fue elegida por segunda vez después de la edición de 1967.
[editar]Medallero, Winnipeg - Canadá
| Medallería Juegos Panamericanos 1999 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1 | 106 | 110 | 79 | 295 | |
| 2 | 70 | 40 | 47 | 157 | |
| 3 | 64 | 52 | 80 | 196 | |
| 4 | 25 | 32 | 44 | 101 | |
| 5 | 25 | 19 | 28 | 72 | |
| 6 | 11 | 16 | 30 | 57 | |
| 7 | 7 | 17 | 18 | 42 | |
| 8 | 7 | 16 | 17 | 40 | |
| 9 | 3 | 4 | 6 | 13 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | |
| 13 | 1 | 3 | 8 | 12 | |
| 14 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
| 15 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 16 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 0 | 2 | 6 | 8 | |
| 20 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||

No hay comentarios:
Publicar un comentario