Juegos Panamericanos
Los Juegos Panamericanos son un evento multideportivo que enfrenta cada cuatro años a participantes de todos los países de Américaorganizados por la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA).
Historia
La idea de celebrar unos Juegos Panamericanos surgió de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebraban en los años veinte. En 1932, se hizo una primera propuesta. Los primeros Juegos se iban a celebrar en Buenos Aires en 1942, pero por causa de la Segunda Guerra Mundial se tuvieron que posponer hasta 1951. Desde entonces, se han mantenido cada cuatro años, con una participación de más de 5.000 atletas de 42 países en la última edición.
Juegos
Medallero histórico
A continuación medallero histórico de los Juegos Panamericanos. Las medallas aparecen agrupadas por los Comités Olímpicos Nacionales y se ordenan de forma decreciente contando las medallas de oroobtenidas; en caso de haber empate, se ordena de igual forma contando las medallas de plata y, en caso de mantenerse la igualdad, se cuentan las medallas de bronce. Si dos equipos tienen la misma cantidad de medallas de oro, plata y bronce, se listan en la misma posición y se ordenan alfabéticamente.
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 1.747 | 1.295 | 873 | 3.915 |
2 | Cuba | 781 | 531 | 481 | 1.793 |
3 | Canadá | 348 | 547 | 682 | 1.577 |
4 | Argentina | 258 | 279 | 363 | 900 |
5 | Brasil | 239 | 283 | 401 | 923 |
6 | México | 157 | 217 | 409 | 783 |
7 | Venezuela | 73 | 156 | 224 | 453 |
8 | Colombia | 57 | 109 | 162 | 328 |
9 | Chile | 37 | 70 | 108 | 215 |
10 | Puerto Rico | 21 | 72 | 113 | 206 |
11 | Jamaica | 21 | 33 | 59 | 113 |
12 | República Dominicana | 19 | 43 | 85 | 147 |
13 | Ecuador | 14 | 13 | 36 | 63 |
14 | Uruguay | 11 | 22 | 42 | 75 |
15 | Trinidad y Tobago | 8 | 17 | 25 | 50 |
16 | Guatemala | 7 | 12 | 29 | 48 |
17 | Bahamas | 6 | 11 | 9 | 26 |
18 | Perú | 5 | 28 | 58 | 91 |
19 | Antillas Neerlandesas | 4 | 9 | 16 | 29 |
20 | Costa Rica | 4 | 6 | 10 | 20 |
21 | Surinam | 4 | 2 | 5 | 11 |
22 | Panamá | 3 | 20 | 24 | 47 |
23 | Guyana | 2 | 4 | 11 | 17 |
24 | El Salvador | 1 | 6 | 12 | 19 |
25 | Bermudas | 1 | 4 | 3 | 8 |
26 | Antigua y Barbuda | 1 | 0 | 3 | 4 |
27 | Islas Vírgenes Estadounidenses | 0 | 4 | 5 | 9 |
28 | Barbados | 0 | 3 | 7 | 10 |
28 | Nicaragua | 0 | 3 | 7 | 10 |
30 | Islas Caimán | 0 | 3 | 0 | 3 |
31 | Haití | 0 | 2 | 5 | 7 |
32 | Paraguay | 0 | 1 | 6 | 7 |
33 | Honduras | 0 | 1 | 4 | 5 |
34 | Bolivia | 0 | 1 | 2 | 3 |
35 | Granada | 0 | 1 | 2 | 3 |
36 | Dominica | 0 | 1 | 1 | 2 |
37 | Belice | 0 | 0 | 2 | 2 |
38 | Santa Lucía | 0 | 0 | 2 | 2 |
39 | Aruba | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | San Vicente y las Granadinas | 0 | 0 | 1 | 1 |
3.497 | 3.477 | 3.875 | 10.849 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario