Juegos Panamericanos de 1995
Juegos Panamericanos de Mar del Plata | |
Localización | Mar del Plata |
Países participantes | 42 países |
Atletas participantes | 5,144 |
Eventos | 34 Deportes |
Ceremonias • Apertura • Clausura | 12 de marzo de 1995 26 de marzo de 1995 |
Inaugurados por | Carlos Saúl Menem |
Juramento Olímpico • del Atleta | Leonardo Malgor |
Llama Olímpica | Nora Vega (Patin Carrera) |
Estadio Olímpico | Estadio José María Minella |
Los XII Juegos Panamericanos fueron realizados enMar del Plata, Argentina entre el 12 y el 26 de marzode 1995. Mar del Plata luego de 44 años la Argentina vuelve a organizar los juegos panamericanos. la novedad fue que se disputaron los eventos de Karate,squash y Triatlón por primera vez. Además las sedes se repartieron por Buenos Aires, Tandil, Pinamar, Miramar.
Medallero
Medallero Juegos Panamericanos 1995 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | 170 | 145 | 110 | 425 | |
2 | 112 | 66 | 60 | 238 | |
3 | 47 | 61 | 69 | 177 | |
4 | 40 | 45 | 74 | 159 | |
5 | 23 | 20 | 37 | 80 | |
6 | 18 | 27 | 37 | 82 | |
7 | 9 | 14 | 25 | 48 | |
8 | 5 | 15 | 28 | 48 | |
9 | 2 | 6 | 10 | 18 | |
10 | 1 | 9 | 12 | 22 | |
11 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
12 | 1 | 1 | 6 | 8 | |
13 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
14 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
15 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
16 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
17 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
18 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
0 | 2 | 2 | 4 | ||
20 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
21 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
22 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
23 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
26 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
0 | 0 | 2 | 2 | ||
28 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario