Juegos Panamericanos de 2003
Santo Domingo 2003 | |
---|---|
XIV Juegos Panamericanos | |
Localización | Santo Domingo República Dominicana |
Participantes • Países • Atletas | 42 países 5.325 aprox.1 |
Ceremonias | |
Apertura | 1 de agosto de 2003 |
Clausura | 17 de agosto de 2003 |
Inaugurado por | Hipólito Mejía |
Juramentos • Atleta | Juan Marichal y Pedro Martínez |
Llama olímpica | Luis Pujols |
Estadio olímpico | Olímpico Félix Sánchez |
‹ 1999 • • 2007 › |
Los XIV Juegos Panamericanos se realizaron enSanto Domingo, República Dominicana entre el 1 y el17 de agosto de 2003, los actos de inauguración y clausura se realizaron en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.
Medallero
País anfitrión sombreado.
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 117 | 80 | 73 | 270 |
2 | Cuba | 72 | 41 | 39 | 152 |
3 | Canadá | 29 | 57 | 42 | 128 |
4 | Brasil | 29 | 40 | 54 | 123 |
5 | México | 20 | 27 | 32 | 79 |
6 | Venezuela | 16 | 21 | 27 | 64 |
7 | Argentina | 16 | 20 | 27 | 63 |
8 | República Dominicana | 10 | 12 | 19 | 41 |
9 | Colombia | 10 | 8 | 24 | 42 |
10 | Jamaica | 5 | 2 | 6 | 13 |
11 | Puerto Rico | 3 | 4 | 9 | 16 |
12 | Ecuador | 3 | 1 | 5 | 9 |
13 | Chile | 2 | 10 | 10 | 22 |
14 | Trinidad y Tobago | 2 | 4 | 1 | 7 |
15 | Uruguay | 2 | 1 | 5 | 8 |
16 | Perú | 1 | 1 | 8 | 10 |
17 | Surinam | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Guatemala | 0 | 3 | 9 | 12 |
19 | El Salvador | 0 | 2 | 2 | 4 |
20 | Bahamas | 0 | 2 | 0 | 2 |
21 | Haití | 0 | 1 | 2 | 3 |
22 | Granada | 0 | 1 | 1 | 2 |
Guyana | 0 | 1 | 1 | 2 | |
24 | Islas Caimán | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bermudas | 0 | 1 | 0 | 1 | |
26 | Bolivia | 0 | 0 | 2 | 2 |
Panamá | 0 | 0 | 2 | 2 | |
28 | Antillas Neerlandesas | 0 | 0 | 1 | 1 |
Barbados | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Costa Rica | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Honduras | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Santa Lucía | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 338 | 341 | 405 | 1.084 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario