Juegos Panamericanos de 2003
| Santo Domingo 2003 | |
|---|---|
| XIV Juegos Panamericanos | |
| Localización | Santo Domingo |
| Participantes • Países • Atletas | 42 países 5.325 aprox.1 |
| Ceremonias | |
| Apertura | 1 de agosto de 2003 |
| Clausura | 17 de agosto de 2003 |
| Inaugurado por | Hipólito Mejía |
| Juramentos • Atleta | Juan Marichal y Pedro Martínez |
| Llama olímpica | Luis Pujols |
| Estadio olímpico | Olímpico Félix Sánchez |
| ‹ 1999 • | |
Los XIV Juegos Panamericanos se realizaron enSanto Domingo, República Dominicana entre el 1 y el17 de agosto de 2003, los actos de inauguración y clausura se realizaron en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.
Medallero
País anfitrión sombreado.
| # | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | 80 | 73 | 270 | |
| 2 | 72 | 41 | 39 | 152 | |
| 3 | 29 | 57 | 42 | 128 | |
| 4 | 29 | 40 | 54 | 123 | |
| 5 | 20 | 27 | 32 | 79 | |
| 6 | 16 | 21 | 27 | 64 | |
| 7 | 16 | 20 | 27 | 63 | |
| 8 | 10 | 12 | 19 | 41 | |
| 9 | 10 | 8 | 24 | 42 | |
| 10 | 5 | 2 | 6 | 13 | |
| 11 | 3 | 4 | 9 | 16 | |
| 12 | 3 | 1 | 5 | 9 | |
| 13 | 2 | 10 | 10 | 22 | |
| 14 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 15 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
| 16 | 1 | 1 | 8 | 10 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 0 | 3 | 9 | 12 | |
| 19 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 21 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 26 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 338 | 341 | 405 | 1.084 | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario